问题内容:
  请简单介绍一下公司近三年的财务数据。  (作者:辣椒 发言)
  
  花纯国 您好,谢谢您的关注!
公司最近三年又一期的主要财务指标如下:
财务指标 2009年1-6月 2008年度 2007年 2006年
期末流动比率 1.67 1.81 1.19 1.49
期末速动比率 1.40 1.34 0.92 1.10
期末资产负债率(母公司-百分之) 32.97 32.61 41.17 42.87
应收账款周转率(次) 1.19 2.71 3.59 2.79
存货周转率(次) 1.62 2.40 3.19 3.92
息税折旧摊销前利润(万元) 2,916.08 5,955.32 4,461.79 2,025.89
归属于发行人股东的净利润(万元) 1,874.94 4,010.36 2,818.75 1,080.29
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1,736.13 3,690.14 2,852.77 1,077.76
利息保障倍数(倍) 11.14 10.23 13.12 5.23
每股经营活动产生的现金流量(元) -0.10 0.12 0.35 -0.34
每股净现金流量(元) 0.22 0.13 0.24 -0.05
扣除非经常性损益前基本每股收益(元) 0.19 0.45 0.32 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.17 0.41 0.33 0.14
归属于发行人股东的每股净资产(元) 2.22 1.96 1.59 2.09
净资产收益率(百分之) 8.36 23.54 24.57 16.38
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(百分之) 6.11 7.63 14.16 5.64
更具体的信息请参见招股意向书,谢谢。
 


Copyright © 2024 Panorama Network Co., Ltd.
全景网络有限公司 版权所有
未经全景网络书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!
技术支持:0755-83991858
路演中心:0755-83501743
Email: info@p5w.net